SMP NEGERI 2 KARANGPLOSO SATU ATAP
BOROGRAGAL-DONOWARIH, KARANGPLOSO-KAB. MALANG
Senin, 08 Februari 2021
Sabtu, 07 November 2015
Profil Sekolah
Profil Sekolah | ||||||
Provinsi | : Kab. Malang | |||||
Kab/Kota | : Kec. Karangploso | |||||
A. Identitas Sekolah | ||||||
Nama Sekolah | : SMP NEGERI 2 KARANGPLOSO SATU ATAP | |||||
NPSN / NSS | : 20561867 / 0 | |||||
Jenjang Pendidikan | : SMP | |||||
Status Sekolah | : Negeri | |||||
B. Lokasi Sekolah | ||||||
Alamat | : BORO GRAGAL, DONOWARIH | |||||
RT/RW | : 44/11 | |||||
Nama Dusun | : BOROGRAGAL | |||||
Desa/Kelurahan | : DONOWARIH | |||||
Kode pos | : 65152 | |||||
Kecamatan | : Donowarih | |||||
Lintang/Bujur | : -7.8460000/112.5807000 | |||||
C. Data Pelengkap Sekolah | ||||||
Kebutuhan Khusus | : - | |||||
SK Pendirian Sekolah | : 180/1187/KEP/421.013/2007 | |||||
Tgl SK Pendirian | : 2007-09-28 | |||||
Status Kepemilikan | : Pemerintah Pusat | |||||
SK Izin Operasional | : | |||||
Tgl SK Izin Operasional | : | |||||
SK Akreditasi | : | |||||
Tgl SK Akreditasi | : | |||||
No Rekening BOS | : 0042985023 | |||||
Nama Bank | : BANK JATIM | |||||
Cabang / KCP Unit | : MALANG | |||||
Rekening Atas Nama | : SMPN 2 KARANGPOLOSO SATU ATAP | |||||
MBS | : Tidak | |||||
Luas Tanah Milik | : 2298m2 | |||||
Luas Tanah Bukan Milik | : 0 m2 | |||||
Kontak Sekolah | ||||||
Nomor Telepon | : 085100059123 | |||||
Nomor Fax | : | |||||
: smpn2karangplososatap@gmail.com | ||||||
Website | : http://www.smpn2karangplososatap.blogspot.com | |||||
Langganan:
Postingan (Atom)
-
Profil Sekolah Provinsi : Kab. Malang ...